Mitgliedsbeiträge des BC Phönix Hövelhof
| Hobby | Mannschaft | Leistung | Leistung plus | |
|---|---|---|---|---|
| Kindergartengruppe | 4,00 € | - | - | - |
| Altersklasse U 11 | 7,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
| Altersklasse U 13 | 8,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Altersklasse U 15 | 9,00 € | 13,00 € | 19,50 € | 26,00 € |
| Altersklasse U 19 / O 19 ermäßigt | 9,00 € | 15,00 € | 21,00 € | 28,00 € |
| Altersklasse O 19 | 10,00 € | 16,00 € | 22,00 € | 29,00 € |
| Familienbeitrag | - | 70% der o.g. Beiträge für alle berechtigten und angemeldeten Mitglieder | ||
| Passive Mitglieder | 4,50 € | |||
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei | |||
Zusätzliches Ballgeld
Für alle SpielerInnen des Vereins ist zusätzlich ein monatliches Ballgeld nach folgenden Sätzen zu entrichten:| Hobby: | |
| Alle Spieler(innen) | 2,00 € |
| Mannschaft/Leistung/Leistung plus: | |
| Altersklasse U11 | 4,50 € |
| Altersklasse U13 | 7,00 € |
| Altersklasse U15 | 10,00 € |
| Altersklasse U19 | 14,00 € |
| Altersklasse O19 ermäßigt | 19,00 € |
| Altersklasse O19 | 23,00 € |
Stand: Juni 2026

