Mitgliedsbeiträge des BC Phönix Hövelhof
Hobby | Mannschaft | Leistung | |
---|---|---|---|
Kindergartengruppe | 3,50 € | - | - |
Altersklasse U 11 | 6,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
Altersklasse U 13 | 7,00 € | 11,00 € | 15,00 € |
Altersklasse U 15 | 8,00 € | 12,00 € | 16,50 € |
Altersklasse U 19 / O 19 ermäßigt | 8,00 € | 13,50 € | 18,00 € |
Altersklasse O 19 | 9,00 € | 14,00 € | 19,00 € |
Familienbeitrag | 70% der o. g. Beiträge für alle angemeldeten Mitglieder | ||
Passive Mitglieder | 4,50 € | ||
Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
Zusätzliches Ballgeld
Für alle SpielerInnen des Vereins ist zusätzlich ein monatliches Ballgeld nach folgenden Sätzen zu entrichten:Hobby: | |
Alle Spieler(innen) | 1,00 € |
Mannschaft/Leistung: | |
Spieler(innen) U11 | 2,50 € |
Spieler(innen) U13 | 4,25 € |
Spieler(innen) U15 | 6,00 € |
Spieler(innen) U19 | 8,50 € |
Senioren ermäßigt | 12,00 € |
Senioren | 14,00 € |