Mitgliedsbeiträge des BC Phönix Hövelhof
| Hobby | Mannschaft | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Kindergartengruppe | 3,50 € | - | - |
| Altersklasse U 11 | 6,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
| Altersklasse U 13 | 7,00 € | 11,00 € | 15,00 € |
| Altersklasse U 15 | 8,00 € | 12,00 € | 16,50 € |
| Altersklasse U 19 / O 19 ermäßigt | 8,00 € | 13,50 € | 18,00 € |
| Altersklasse O 19 | 9,00 € | 14,00 € | 19,00 € |
| Familienbeitrag | 70% der o. g. Beiträge für alle angemeldeten Mitglieder | ||
| Passive Mitglieder | 4,50 € | ||
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei | ||
Zusätzliches Ballgeld
Für alle SpielerInnen des Vereins ist zusätzlich ein monatliches Ballgeld nach folgenden Sätzen zu entrichten:| Hobby: | |
| Alle Spieler(innen) | 1,50 € |
| Mannschaft/Leistung: | |
| Altersklasse U11 | 3,50 € |
| Altersklasse U13 | 5,75 € |
| Altersklasse U15 | 8,00 € |
| Altersklasse U19 | 11,50 € |
| Altersklasse O19 ermäßigt | 16,00 € |
| Altersklasse O19 | 19,00 € |
Stand: August 2025

